◆合格者
| 実施 | 名前 | 学年 | 身長 | 所属 | 経歴・肩書き |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 川瀬翠子 | 中2 | 161 | smile monkey | 元ニコプチ、元クックルン |
| 梶原叶渚 | 高1 | 152 | スターダスト | 元Cuugal、カジサックの娘 | |
| 岡本望来 | 中2 | 153 | テンカラット | 大物子役 | |
| 原田花埜 | 中3 | 164 | スターダスト | リベンジ | |
| 佐々木満音 | 中3 | 160 | ILIT | 美少女図鑑 | |
| 堀口真帆 | 高2 | 160 | コンテンツ3 | 元pop、女優 | |
| 2024 | 高橋快空 | 高2 | 166 | エイジア | 元ニコラ |
| 稲光亜依 | 高1 | 153 | ラフェイス | 制コレ’24 | |
| 小國舞羽 | 高2 | 161 | LUV | 元Cuugal、今日好き | |
| 希咲うみ | 中2 | 162 | スターダスト | りぼんガール、ニコラ27期ファイナリスト | |
| 中島瑠菜 | 高3 | 160 | 松竹 | 松竹オーデ | |
| 2023 | 高比良由菜 | 高2 | 160 | スターダスト | 元ニコプチ |
| 関谷瑠紀 | 高2 | 164 | プラチナム | 元ニコプチ | |
| 松本麗世 | 高1 | 164 | ライジング | 元ニコプチ | |
| 竹下優名 | 中2 | 162 | スターダスト | 元ニコプチ | |
| 宮迫翠月 | 中3 | 160 | ホリプロ | リベンジ | |
| 2022 | 河村ここあ | 中3 | 156.5 | テンカラット | 元Cuugal |
| 佐藤不二子 | 中3 | 167 | スターダスト | 元キラピチ | |
| 滝口芽里衣 | 中2 | 162 | スダーダスト | 元ニコプチ | |
| 月島琉衣 | 中3 | 167 | スターダスト | 元Challenge Girls!! | |
| 広瀬まのか | 高2 | 167 | エヴァーグリーン | 元ニコラ | |
| 2021 | 森崎美月 | 中2 | 166.5 | スターダスト | 元ニコプチ |
| 葛西杏也菜 | 中2 | 165 | スターダスト | 元ニコプチ | |
| 上坂樹里 | 高1 | 158 | エイベックス | TGA’17ファイナリスト | |
| 平美乃理 | 高2 | 162 | エイベックス | テイクトッカー | |
| 市ノ瀬アオ | 中3 | 166 | ホリプロ | 821 | |
| 2020 | 藤村木音 | 中3 | 162 | スターダスト | 元ニコプチ |
| 入江美沙希 | 中2 | 162 | スターダスト | 元ニコプチ | |
| 秋本レイラニ | 中2 | 164 | サンミュージック | ハーフ、リベンジ | |
| 2019 | 田中杏奈 | 中2 | 162 | エイジアP | 元ニコプチ |
| 瀬戸琴楓 | 中2 | 158.5 | セントラルジャパン | 元ニコプチ、レピピwebモ | |
| 雑賀サクラ | 中3 | 161 | オウサム | レピピwebモ、ハーフ | |
| ブリッジマン遊七 | 中2 | 164 | パーソン | 子役、ハーフ | |
| 2018 | 大友樹乃 | 中2 | 163 | ☆☆☆ | 一般 |
| 桜田ひより | 高1 | 159 | 研音 | 女優 | |
| 高橋アリス | 中3 | 169 | ☆☆☆ | 一般、ハーフ | |
| 出口夏希 | 高2 | 162 | インセント | 事務所新人 | |
| 永瀬莉子 | 高1 | 162 | SMA | 事務所新人 | |
| 山本彩加 | 高1 | 160 | Showtitle | NMB48 | |
| 2017 | 箭内夢菜 | 高2 | 165 | アービング | リベンジ |
| 宮野陽名 | 中2 | 168 | トップコート | 元キラピチ | |
| 2016 | 南乃彩希 | 高2 | 159 | フォスター | 元ニコプチ |
| 杉本愛里 | 高1 | 164 | アミューズ | 事務所新人 | |
| 八木莉可子 | 中3 | 169 | エイジアC | 事務所新人 | |
| 木内舞留 | 中3 | 158 | 研音 | ハーフ | |
| 田鍋梨々花 | 中1 | 158 | インセント | 事務所新人 | |
| 2015 | 坂井仁香 | 中2 | 160 | スターダスト | とき宣 |
| 松岡花佳 | 中2 | 170 | スターダスト | 事務所新人 | |
| マーシュ彩 | 中3 | 159 | オフィスサカイ | ハーフ、ミスiD | |
| 2014 | 樫本琳花 | 中2 | 165 | ☆☆☆ | 一般 |
| 川津明日香 | 中3 | 163 | アービング | 事務所新人 | |
| 横田真悠 | 中3 | 165 | ABP | 新人、リベンジ | |
| 2013 | 大友花恋 | 中2 | 156 | 研音 | 女優・子役 |
| 田辺桃子 | 中2 | 158 | スターダスト | 女優・子役 | |
| 2012 | 岡崎紗絵 | 高2 | 162 | セントラル | 事務所新人 |
| 藤井サチ | 高1 | 170 | サトルジャパン | ハーフ | |
| 広瀬すず | 中2 | 159 | フォスター | 事務所新人 | |
| 高堰うらら | 中3 | 170 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 2011 | 新川優愛 | 高3 | 166 | 劇団東俳 | ミスマガジン2010 |
| 中条あやみ | 中3 | 170 | テンカラット | 新人、ハーフ | |
| 坂東希 | 中2 | 166 | LDH | E-girls、元ハナチュー | |
| 橋爪愛 | 中1 | 166 | A-Team | 事務所新人 | |
| 2010 | 阿部菜渚美 | 中2 | 167 | ☆☆☆ | 一般、ニコラオーデ2009(落選) |
| 北山詩織 | 中3 | 168 | インフィニティアベニュー | 事務所新人 | |
| 西野実見 | 中2 | 159.7 | スターダスト | 元ニコプチ | |
| 三吉彩花 | 中2 | 170 | アミューズ | 元プチ、さくら学院 | |
| 森川葵 | 中3 | 155 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 2009 | 高田有紗 | 高2 | 173 | セントラルジャパン | 事務所新人 |
| 工藤えみ | 高2 | 157 | ビートエージェンシー | ご当地アイドル | |
| 広瀬アリス | 中3 | 164 | フォスター | すずの姉 | |
| 橋本愛 | 中2 | 155 | ニューカム | 事務所新人 | |
| 2008 | 滝沢カレン | 高1 | 170 | グルーヴィー・エアー | ハーフ、新人 |
| 2007 | 有末麻祐子 | 高1 | 165 | 浅井企画 | 読モ(ハナチュー) |
| 田中あさみ | 中2 | 164 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 2006 | 小林美穂 | 高2 | 164 | ☆☆☆ | 一般、読モ(ハナチュー) |
| 溝口真央 | 中2 | 164 | フェイスネットワーク | 事務所新人 | |
| 山本佑美 | 高2 | 166 | トヨタオフィス | 事務所新人 | |
| 2005 | 佐藤ありさ | 高2 | 160 | トヨタオフィス | 事務所新人 |
| 佐野光来 | 高1 | 158 | 元ハナチュー | OHAガール、元ハナチュー | |
| 南條有香 | 高1 | 166 | スペースクラフト | 元ラブベリー | |
| 星川玲奈 | 中2 | 160 | オスカー | 国民的美少女コンテスト、→TBSアナ皆川玲奈 | |
| 2004 | 赤谷奈緒子 | 中2 | 163 | ブレンデン | 元CANDy、リベンジ |
| 浅木一華 | 高3 | 162 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 荒木七菜香 | 中2 | 167 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 大石参月 | 高2 | 158 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 2003 | ダニエル希子 | 中1 | 158 | ☆☆☆ | 一般、外国籍、→水原希子 |
| 北川景子 | 高2 | 160 | Not yet | 事務所新人 | |
| 一戸愛子 | 中3 | 164.2 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 小川知華 | 高2 | 164 | 情報ナシ | tomoka名義でモデル歴 | |
| 西村香澄 | 中2 | 163.8 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 中根成美 | 高1 | 164.8 | マッシモ | 事務所新人 | |
| 2002 | 安座間美優 | 高1 | 169 | 一般 | 元沖縄アクターズ |
| 池田あゆみ | 高2 | 161.2 | ウイントアーツ | 新人、ハーフ | |
| 内田安咲美 | 高2 | 161 | ウイントアーツ | 事務所新人 | |
| 中岡千妃呂 | 高2 | 162 | ☆☆☆ | 読モ | |
| 仲程仁美 | 高3 | 166 | ☆☆☆ | 元沖縄アクターズ | |
| 2001 | 尾形沙耶香 | 高1 | 165 | 不明 | モデル(プチセブン) |
| 木村カエラりえ | 高2 | 155 | ☆☆☆ | 読モ、ハーフ、→木村カエラ | |
| 関綾乃 | 高1 | 168 | ☆☆☆ | 一般 | |
| 徳澤直子 | 高2 | 167 | ☆☆☆ | モデル歴あり | |
| 房みどり | 高2 | 161 | ☆☆☆ | 一般 |
◆STモデルオーディション(ミスSTの前身)
| 2000 | ●STモデル(グランプリ相当=専属) | ||
| 若林恵 | 高1 | 166 | |
| ●STメイト(準グランプリ相当=読モ) | |||
| 倉本亜紗子 | 高1 | 162.5 | |
| 月本えり | 高2 | 165.6 | |
| 日高薫 | 中3 | 164 | |
| 1999 | ●STモデル | ||
| 鈴木えみ | 中2 | 167.5 | |
| ●STメイト | |||
| サリー・トーマス | 中2 | 167 | |
| 大浦あゆみ | 中3 | 165 | |
| 楠真由子 | 高1 | 165 | |
| 高城瞳 | 中3 | 169 |
◆大物落選者
| 実施 | 名前 | 学年 | 身長 | 所属 | 経歴・肩書き・その後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新井あいら | 中2 | 161.5 | JME | 元ニコプチ |
| 上妻美咲 | 高2 | 160.5 | インセント | 第1回TGCオーデGP、元ニコラ | |
| 2024 | 入江日奈子 | 高1 | 161.5 | プラチナム | TGCA’24、ヤンジャン |
| 原田花埜 | 中2 | 160.5 | スターダスト | 第3回スターオーデ | |
| 月丘音彩 | 中2 | 168 | 無所属 | TGCA’21 | |
| 2023 | 川口莉奈 | 中2 | 160 | スターダスト | 元ニコプチ |
| 根岸実花 | 高1 | 164 | アミューズ | 元ちゃおガール | |
| 2022 | 宮迫翠月 | 中2 | 158 | ホリプロ | →リベンジ |
| 2021 | 志田こはく | 高2 | 157 | エープラス | 音々の妹 |
| 岡井みおん | 中2 | 160 | エイジア | 千聖の妹 | |
| 寺島季咲 | 中3 | 160 | ホリプロ | TGCオーデ’21-GP | |
| 千葉紀佳 | 高1 | 157.5 | エイジア | TGCオーデ’21-準GP | |
| 藤岡舞衣 | 中2 | 158 | 父の個人事務所 | 藤岡弘の娘 | |
| 角心菜 | 中3 | 153.5 | ステッカー | 子供モデル | |
| 土方エミリ | 中1 | 165 | スターダスト | ハーフ、エレナの妹 | |
| 2020 | 織田ひまり | 中2 | 157.3 | スターダスト | BTG |
| バウエルジゼル愛華 | 中3 | 170 | ライジング | LiKE | |
| 2019 | 黒川心 | 高2 | 161 | テンカラット | 元ピチモ、→北岡 |
| 千葉恵里 | 高1 | 164 | AKS | AKB48 | |
| 豊島心桜 | 高1 | 167 | アービング | リベンジ失敗 | |
| 植村友結 | 高1 | 161 | アミューズ | 元ちゃおガール | |
| 加藤栞 | 中2 | 166 | 一般 | →リベンジ | |
| 2018 | 花田姫佳 | 中1 | 160 | エイベックス | シンデレラオーデ2016GP、ラテwebモ |
| 中村守里 | 中3 | 164 | 太田プロ | ラストアイドル | |
| 土方エレナ | 中1 | 160 | リベラ | ハーフ、JSガール | |
| 宮武理子 | 中1 | 158 | エイジアP | ALGYガールズ | |
| 2017 | 岡本莉音 | 高1 | 165.5 | エイジアP | →リベンジ |
| 小高サラ | 中2 | 156.4 | スターダスト | とき宣 | |
| 荻原彩恵 | 中2 | 162.5 | ライジング | 元キラピチ | |
| 豊島心桜 | 中2 | 163 | 一般 | ニコラオーデ(最終落選) | |
| 吉澤遥奈 | 高1 | 164 | 一般 | →ミスマガジン2019 | |
| 2016 | 椚ありさ | 高3 | 151 | 一般 | 読モ |
| 雑賀カアネ | 中1 | 156 | オウサム | サクラの姉、→レピピWebモ | |
| 西尾美恋 | 中2 | 157.6 | プラチナム | ネットアイドル、→Pop | |
| 箭内夢菜 | 高1 | 164 | 一般 | →リベンジ | |
| 溝端葵 | 中3 | 157.5 | トヨタオフィス | →seju | |
| 浅谷珠琳 | 中2 | 158 | エイベックス | ミスST2015ファイナリスト→POP→XG | |
| 2014 | 紺野彩夏 | 中3 | 162.5 | スペースクラフト | →リベンジ |
| 嶋田ココ | 高2 | 163 | 一般 | →NHKアナ | |
| 田代ひかり | 中3 | 161 | スターダスト | 2度目も落選 | |
| 柳美稀 | 高1 | 167 | オスカー | 女優 | |
| 芳根京子 | 高3 | 159.3 | JME | 女優 | |
| 北向珠夕 | 中3 | 168 | 一般 | グラビア | |
| 渡邊渚 | 高2 | 164 | 一般 | ⇒フジアナ | |
| 2013 | 小倉優香 | 中3 | 166.5 | 一般 | グラビア |
| 工藤美桜 | 中2 | 164.6 | プラチナム | 元JSガール | |
| 久保田紗友 | 中2 | 154 | SMA | 女優 | |
| 黒島結菜 | 高2 | 162 | SMA | 女優 | |
| 田代ひかり | 中2 | 160 | スターダスト | 元ニコプチ | |
| 水谷果穂 | 高1 | 162 | 研音 | 女優 | |
| 横田真悠 | 中2 | 163 | ABP | →リベンジ | |
| 2012 | 秋本帆華 | 中3 | 156 | スターダスト | しゃちほこ |
| 石井杏奈 | 中2 | 158 | LDH | 元ニコプチ、→E-Girls・女優 | |
| 荻原里奈 | 中2 | 160 | 一般 | →ニコモ | |
| 古賀哉子 | 中3 | 157 | ラフェイス | →ラストアイドル | |
| 近藤玲奈 | 中2 | 162 | エヴァーグリーン | 元ラブベリー | |
| 須田アンナ | 中3 | 164 | LDH | →EGirl | |
| 2011 | 刈谷友衣子 | 中3 | 161 | フォスター | 元ラブベリー |
| 田崎アヤカ | 高1 | 155 | SMA | 元ハナチュー | |
| 田中美麗 | 中3 | 162 | avex | SUPER☆GiRLS | |
| 2010 | 長尾寧音 | 中3 | 164 | スターダスト | ハナチューオーデ(最終落選)→女優 |
| 諸橋沙夏 | 中2 | 158 | 一般 | =LOVE | |
| 麻生梨里子 | 高1 | 164 | ノーメイク | →能條愛未(乃木坂46) | |
| 2009 | 小松菜奈 | 中2 | 163 | スターダスト | 元ニコプチ、ハナチューオーデ(最終落選)→女優 |
| 西田有沙 | 高2 | 170 | avex | →nonnoモデル | |
| 2008 | 鮎川穂乃果 | 中2 | 160 | ポセイドン | グラビアアイドル→ハナチュー |
| 吉田菫 | 高1 | 158.5 | 一般 | →サイレントサイレン | |
| 新内眞衣 | 高2 | 162.8 | 一般 | →乃木坂46 | |
| 2007 | 坂本真里亜 | 高2 | 163.5 | オスカー | 元ニコラ |
| 2006 | 小島愛 | 高3 | 163 | SOS | 元ピチモ |
| 2005 | 三根梓 | 中2 | 161 | レイ・ワールド | →nonnoモデル |
| 2004 | 荒井菜々緒 | 高1 | 170 | 一般 | →モデル・女優の菜々緒 |
| 2003 | 赤谷奈緒子 | 中1 | 161 | ブレンデン | →リベンジ |
| 赤埴奈津子 | 高1 | 162 | 一般 | →Ray | |
| 2002 | 平野由美子 | 高3 | 167 | 一般 | →mina(芸名・平野由美) |
| 2001 | 矢野未希子 | 中3 | 164 | 一般 | →ニコモ→nonno |
※表中の「学年」「所属事務所」「身長」「肩書」については、いずれも応募時のものとなります
スポンサーリンク