◆歴代全ニコモランキング
1位 | 岡本玲 | 25 |
---|---|---|
2位 | 古畑星夏 | 18 |
3位 | 高嶋芙佳 | 17 |
4位 | 日南響子 | 16 |
5位 | 新垣結衣 | 15 |
〃 | 川口春奈 | 15 |
〃 | 小山内花凜 | 15 |
6位 | 藤麻理亜 | 13 |
7位 | 虎南有香 | 12 |
〃 | 飯豊まりえ | 12 |
8位 | 丹羽宇一郎 | 11 |
〃 | 高屋敷彩乃 | 11 |
〃 | 西内まりや | 11 |
〃 | 久間田琳加 | 11 |
9位 | 立石晴香 | 10 |
〃 | 中山絵梨奈 | 10 |
〃 | 香音 | 10 |
スポンサーリンク