◆第29回(2025年実施) NEW
- 応募総数:5242人
- 合格者:5人
- 発表:2025年12月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 葵かんな | 中1 | 160cm | チャーム※ |
| 大森ひかる | 中1 | 157cm | MAプロ※ |
| 常盤真海 | 中2 | 158cm | ⇒無所属 |
| 畠桜子 | 中1 | 159cm | スタダ |
| 野澤しおり | 中2 | 155cm | アットプロ |
※葵と大森は前年のファイナリスト
◆第28回(2024年実施)
- 応募総数:7634人
- 合格者:4人
- 発表:2024年12月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 大月美空 | 中1 | 157cm | ⇒オスカー |
| 相沢伊吹 | 中1 | 162cm | 既)DAI |
| 泉有乃 | 中2 | 158cm | 既)トップコート |
| 佐々木花奈 | 中3 | 157cm | 既)スタダ※ |
※佐々木は応募後、合格前にスターダストに所属
◆第27回(2023年実施)
- 応募総数:7706人
- 合格者:4人
- 発表:2023年10月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 上妻美咲 | 中3 | 163cm | 既)イデア |
| 松尾そのま | 中1 | 155cm | 既)エイベックス |
| 梨里花 | 中1 | 152cm | 既)オネスト |
| 十文字陽菜 | 中1 | 166cm | ⇒ホリプロ |
※所属欄の「既」は既に事務所に所属して応募
※最終落選:鎌田英怜奈(⇒PINK PRETZEL)
※最終落選:希咲うみ(⇒ミスST2024)
※最終落選:鎌田英怜奈(⇒PINK PRETZEL)
※最終落選:希咲うみ(⇒ミスST2024)
◆第26回(2022年実施)
- 応募総数:10480人
- 合格者:4人
- 発表:2022年9月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 白尾留菜 | 小6 | 155cm | ⇒イデア |
| 青山姫乃 | 中1 | 150cm | ⇒アミューズ |
| 国本姫万里 | 中1 | 167cm | 既)スターダスト |
| 松田美優 | 中1 | 153cm | 既)エイベックス |
※所属欄の「既」は、事務所に入った状態で応募
※最終審査で落選:上妻美咲(⇒翌年最終合格)
※最終審査で落選:湯淺凜子(⇒TGCA2024)
※最終審査で落選:上妻美咲(⇒翌年最終合格)
※最終審査で落選:湯淺凜子(⇒TGCA2024)
◆第25回(2021年実施)
- 応募総数:10104人
- 合格者:5人
- 発表:2021年10月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 伊藤沙音 | 小6 | 150.6cm | ⇒エヴァーグリーン |
| 吉本麗南 | 中1 | 155cm | ⇒アミューズ |
| 川原美杏 | 中1 | 161cm | ⇒イデア |
| 榎本月海 | 中1 | 166cm | ⇒エイベックス |
| 池端杏慈 | 中2 | 161cm | ⇒レプロ |
◆第24回(2020年実施)
- 応募総数:12546人
- 合格者:5人
- 発表:2021年1月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 林美央子 | 小6 | 159cm | ⇒イデア |
| 佐藤菜月海 | 中1 | 152cm | ⇒スターダスト |
| 藤野有紗 | 中1 | 153cm | ⇒アミューズ |
| 高橋快空 | 中1 | 163cm | ⇒エイジア |
| 足川結珠 | 中1 | 154cm | ⇒トップコート |
※最終審査で落選:榎本月海(⇒翌年最終合格)
◆第23回(2019年実施)
- 応募総数:10680人
- 合格者:5人
- 発表:2019年10月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 吉岡優奈 | 小5 | 163cm | ⇒スターダスト |
| 近藤結良 | 小6 | 153cm | ⇒オスカー |
| 河村果歩 | 小6 | 151cm | ⇒エイベックス |
| 田中南 | 中1 | 159cm | ⇒エヴァーグリーン |
| 太田雫 | 中1 | 157cm | ⇒レプロ |
※最終審査で落選:高橋快空 (⇒翌年最終合格)
※書類審査落選:榎本月海 (⇒翌々年最終合格)
◆第22回(2018年実施)
- 応募総数:11728人
- 合格者:5人
- 発表:2018年10月号
| 合格者 | 学年 | 身長 | 所属事務所 |
|---|---|---|---|
| 加藤咲希 | 中2 | 155cm | ⇒レプロ |
| 深尾あむ | 中1 | 160cm | ⇒トップコート |
| 宮本和奏 | 小6 | 151cm | ⇒レプロ |
| 北川花音 | 中1 | 154cm | ⇒ライジング |
| 野崎奈菜 | 中1 | 150cm | ⇒スターダスト |
※最終審査で落選:田中南 (⇒翌年最終合格)
◆第21回(2017年実施)
- 応募総数:14734人
- 合格者:6人
- 発表:2017年10月号
| 池未来実 | 小6 | 155cm | ⇒エイベックス |
| 平澤遙 | 小6 | 162cm | ⇒エイジア |
| 広瀬まのか | 小6 | 150.5cm | ⇒エヴァーグリーン |
| 湊胡遥 | 小6 | 165cm | ⇒スターダスト |
| 組橋星奈 | 小5 | 161cm | ⇒アミューズ |
| 小林花南 | 中1 | 156cm | ⇒インセント |
◆第20回(2016年実施)
- 応募総数:13252人
- 合格者:4人
- 発表:2016年10月号
| 多田成美 | 推薦 | 中1 | 167cm | ⇒スターダスト |
| 若林真帆 | 自己 | 小6 | 160cm | ⇒エヴァグリーン |
| 青井乃乃 | 自己 | 中1 | 159cm | ⇒アミューズ |
| 濱尾咲綺 | 自己 | 中1 | 156cm | ⇒トップコート |
※最終審査で落選:豊島心桜 (⇒ミスST2017ファイナリスト)
※2次審査で落選:町田恵里那 (⇒ニコプチ⇒進級でニコモ)
※2次審査で落選:町田恵里那 (⇒ニコプチ⇒進級でニコモ)
◆第19回(2015年実施)
- 応募総数:11836人
- 合格者:5人
- 発表:2015年10月号
| 秋田汐梨 | 自己 | 中1 | 155cm | ⇒スターダスト |
| 泉口美愛 | 自己 | 中1 | 160cm | ⇒アミューズ |
| オルトン花菜ベティ | 推薦 | 小6 | 157cm | ⇒レプロ |
| 白井杏奈 | 推薦 | 小6 | 150cm | ⇒レプロ |
| 藤本林花美愛 | 自己 | 小6 | 158cm | ⇒アミューズ |
※2次で落選:青井乃乃 (⇒翌年に合格)
◆第18回(2014年実施)
- 応募総数:11256人
- 合格者:6人
- 発表:2014年10月号
| 青島妃菜 | 中1 | 158cm | ⇒レプロ |
| 中野あいみ | 中1 | 155cm | ⇒ライジング |
| 川床明日香 | 小6 | 152cm | ⇒アミューズ |
| 溝部ひかる | 小6 | 163cm | ⇒オスカー |
| 宮原響 | 小6 | 150cm | ⇒アミューズ |
| 南沙良 | 小6 | 155cm | ⇒レプロ |
※落選:秋田汐梨 (⇒翌年に合格)
◆第17回(2013年実施)
- 応募総数:10626人
- 合格者:5人
- 発表:2013年10月号
| 中村里帆 | 中2 | 163.5cm | ⇒アミューズ |
| 清水凜花 | 中1 | 163.7cm | ⇒スターダスト |
| 塚本凪沙 | 中1 | 161.5cm | ⇒ライジング |
| 山本優奏 | 中1 | 161cm | ⇒レプロ |
| 小林恵月 | 小6 | 159.5cm | ⇒オスカー |
※落選:溝部ひかる (⇒翌年に合格)
◆第16回(2012年実施)
- 応募総数:12272人
- 合格者:5人
- 発表:2012年10月号
| 荻原里奈 | 中2 | 160cm | ⇒オスカー |
| 大谷凜香 | 中1 | 155cm | ⇒スペースクラフト |
| 倉本彩 | 中1 | 164cm | ⇒エヴァーグリーン |
| 鈴木美羽 | 小6 | 156.3cm | ⇒アミューズ |
| 久間田琳加 | 小6 | 154cm | ⇒レプロ |
◆第15回(2011年実施)
- 応募総数:12603人
- 合格者:4人
- 発表:2011年10月号
| 小林玲美 | 中1 | 155cm | ⇒ボックス |
| 小山内花凜 | 中1 | 161cm | ⇒スターダスト |
| 三上朱里 | 中1 | 158cm | ⇒レプロ |
| 高嶋芙佳 | 小6 | 158cm | ⇒オスカー |
※最終審査で落選:鈴木美羽 (⇒翌年に合格)
最終審査で落選:小林晏夕(元ニコプチ スー読)
最終審査で落選:小林晏夕(元ニコプチ スー読)
1次書類審査で落選:倉本彩(⇒翌年に合格)
◆第14回(2010年実施)
- 応募総数:15650人
- 合格者:5人
- 発表:2010年10月号
| 田中日奈子 | 中1 | 153cm | ⇒オスカー |
| 藤麻理亜 | 中1 | 153cm | ⇒ライジング |
| 三瓶みなみ | 中1 | 151cm | ⇒スターダスト |
| 駒形咲希 | 小6 | 151cm | ⇒ディスカバリー |
| 中川可菜 | 中1 | 157cm | ⇒アミューズ |
◆第13回(2009年実施)
- 応募総数:14076人
- 合格者:5人
- 発表:2009年10月号
| 池田エライザ | 中1 | 166cm | ⇒エヴァーグリーン |
| 古畑星夏 | 中1 | 161cm | ⇒レプロ |
| 松井愛莉 | 中1 | 163.5cm | ⇒アミューズ |
| 藤田ニコル | 小6 | 160cm | ⇒オスカー |
| 春川芽生 | 中1 | 164cm | ⇒スターダスト |
※最終審査で落選:村瀬紗英 (⇒NMB48チームBII)
:阿部菜渚美 (⇒セブンティーン)
:阿部菜渚美 (⇒セブンティーン)
◆第12回(2008年実施)
- 応募総数:9822人
- 合格者:6人
- 発表:2008年10月号
| 岡部眞子 | 中1 | 161cm | ⇒イトーカンパニー |
| 宮下みらい | 中1 | 160cm | ⇒ディスカバリー |
| 中山絵梨奈 | 中1 | 161cm | ⇒スターダスト |
| 山口実紗 | 中2 | 154.7cm | ⇒レプロ |
| 野中葵 | 小6 | 155cm | ⇒レプロ |
| 田中若葉 | 小5 | 150cm | ⇒オスカー |
※最終審査で落選:松井愛莉 (⇒翌年に合格)
最終審査で落選:前住愛美(元ニコプチ専属)
書類審査で落選:藤田ニコル(⇒翌年合格)
◆第11回(2007年実施)
- 応募総数:7780人
- 合格者:5人
- 発表:2007年10月号
| 石川紗都美 | 中2 | 155cm | ⇒エヴァーグリーン |
| 本多葵 | 中1 | 163cm | ⇒SMA |
| 山越小妃江 | 中1 | 154cm | ⇒オスカー |
| 川口春奈 | 中1 | 155.8cm | ⇒研音 |
| 立石晴香 | 中1 | 162cm | ⇒エヴァーグリーン |
◆第10回(2006年実施)
- 応募総数:5986人
- 合格者:6人
- 発表:2006年10月号
| 日南響子 | 中1 | 155cm | ⇒スターダスト |
| のん(能年玲奈) | 中1 | 159cm | ⇒レプロ |
| 指野春奈 | 中2 | 159cm | ⇒イトーカンパニー |
| 寺本來可 | 中2 | 158cm | ⇒エヴァーグリーン |
| 池田琴弥 | 中1 | 157cm | ⇒オスカー |
| 溝口恵 | 小6 | 151.5cm | ⇒イトーカンパニー |
◆第09回(2005年実施)
- 応募総数:5090人
- 合格者:4人
- 発表:2005年10月号
| 山根里菜 | 中1 | 153cm | ⇒アミューズ |
| 伊藤沙耶 | 中1 | 154cm | ⇒アミューズ |
| 野崎夏帆 | 中1 | 154.5cm | ⇒先駆舎 |
| 高橋美帆 | 小6 | 154cm | ⇒イトーカンパニー |
※最終審査で落選:高田志織 (⇒SKE48第1期生)
◆第08回(2004年実施)
- 応募総数:4970人
- 合格者:5人
- 発表:2004年10月号
| 遠藤瞳 | 中1 | 157cm | ⇒イトーカンパニー |
| 亀澤杏奈 | 中1 | 158cm | ⇒スターダスト |
| 林由佳 | 中1 | 153cm | ⇒アミューズ |
| 山田絵里奈 | 中1 | 155cm | ⇒ディスカバリー |
| 長尾春佳 | 小6 | 163cm | ⇒先駆舎 |
◆第07回(2003年実施)
- 応募総数:5978人
- 合格者:7人【1次通過46人→2次通過15人】
- 発表:2003年10月号
| 岡本玲 | 小6 | 151cm | ⇒先駆舎 |
| ヘスリンクニコル | 中2 | 163cm | ⇒エトレンヌ |
| 丹羽未来帆 | 中2 | 158cm | ⇒スペースクラフト |
| 関千紘 | 中2 | 160cm | ⇒ブレンデン |
| 近藤里沙 | 中1 | 160.5cm | ⇒スペースクラフト |
| 鈴木里穂 | 小6 | 156cm | ⇒ジュリエッタ |
| 菅聡美 | 小6 | 154cm | ⇒スターダスト |
◆第06回(2002年実施・後期)
- 応募総数:4854人
- 合格者:4人
- 発表:2002年10月号
| 尻無浜冴美 | 中1 | 156cm | ⇒オスカー |
| 久保由利香 | 中1 | 160cm | ⇒レプロ |
| 木原陽子 | 小6 | 151cm | ⇒ブレンデン |
| 我妻三輪子 | 小6 | 152㎝ | ⇒レプロ |
※最終審査で落選:上堂薗恭子 (⇒グビアアイドル)
赤谷奈緒子 (⇒セブンティーン)
◆第05回(2002年実施・前期)
- 応募総数:4608人
- 合格者:2人
- 発表:2002年4月号
| 奈良岡由紀 | 小6 | ㎝ | ⇒スペースクラフト |
| 坂本真里亜 | 小6 | cm | ⇒オスカー |
◆第04回(2001年実施)
- 応募総数:5530人
- 合格者:5人
- 発表:2001年10月号
| 新垣結衣 | 中1 | 159cm | ⇒レプロ |
| 内田真莉奈 | 中1 | 160cm | ⇒OKAZAKIMODELS |
| 太田莉菜 | 中2 | 161cm | ⇒OKAZAKIMODELS |
| 塚越星良 | 中2 | 163cm | ⇒先駆舎 |
| 日笠麗奈 | 中1 | 161cm | ⇒スペースクラフト |
※最終審査で落選:田中こなつ (⇒ピチレモン)
:市岡麻美 (⇒ラブベリー)
:市岡麻美 (⇒ラブベリー)
◆第03回(2000年実施)
- 応募総数:4266人
- 合格者:6人
- 発表:2000年10月号
| 長屋光紗(グランプリ) | 中3 | 162cm | ⇒ディスカバリー |
| 小森裕佳(グランプリ) | 中1 | 154cm | ⇒スペースクラフト |
| 小口桃子(準グランプリ) | 中2 | 159cm | ⇒スペースクラフト |
| 森田美穂(準グランプリ) | 中1 | 156cm | ⇒ブレンデン |
| 佐藤麻奈(準グランプリ) | 中1 | 155cm | ⇒ブレンデン |
| 松本玲奈(準グランプリ) | 小5 | 153cm | ⇒スイートルーム |
※最終審査で落選:南谷結(⇒ピチレモン)
:日笠麗奈 (⇒翌年合格)
:日笠麗奈 (⇒翌年合格)
◆第02回(1999年実施)
- 応募総数:4238人
- 合格者:2人
- 発表:1999年12月号
| 榎本亜弥子(グランプリ) | 中2 | 162cm | ⇒フロス |
| 篠原沙弥(準グランプリ) | 中2 | 164cm | ⇒イトーカンパニー |
※最終審査で落選:蒼井優(⇒事務所オーデで合格)
◆第01回(1998年実施)
- 応募総数:5062人
- 合格者:4人
- 発表:1998年10月号
| 清光りさ(グランプリ) | 中1 | cm | ⇒ |
| 前田紀至子(準グランプリ) | 中1 | cm | ⇒ |
| 白順玉(準グランプリ) | 中2 | cm | ⇒ |
| 高橋加奈(準グランプリ) | 中2 | cm | ⇒ |
スポンサーリンク